每日福彩3D开奖结果 · 实时更新 · 权威数据
▲ 近30期彩3D中奖号码走势分析图
| 期号 | 开奖日期 | 中奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024341 | 12-19 | 3 7 2 | 12 | 5 |
| 2024340 | 12-18 | 8 1 5 | 14 | 7 |
| 2024339 | 12-17 | 6 4 9 | 19 | 5 |
| 2024338 | 12-16 | 2 0 3 | 5 | 3 |
| 2024337 | 12-15 | 5 5 8 | 18 | 3 |
| 2024336 | 12-14 | 1 9 6 | 16 | 8 |
| 2024335 | 12-13 | 4 2 7 | 13 | 5 |
| 2024334 | 12-12 | 0 8 3 | 11 | 8 |
1. 彩票本质是娱乐,切勿沉迷,更不要借钱购彩
2. 建议设定每月购彩预算,严格控制在可承受范围内
3. 不要相信所谓的"必中公式"和"内部消息"
4. 中奖是小概率事件,保持平常心最为重要
5. 如发现购彩行为影响生活,请及时寻求帮助
数据来源:中国福利彩票发行管理中心